Koch Filter BioMAX HEPA Air Filters

UL Classified
  • BioMAX

Click to request price & availability
Email Reminder
  • Product Overview

This product is Special Order. Please call or email to request a price quote.

Koch Filters BioMAX HEPA air filters are high level efficiency filters designed for sterile settings such as commercial, hospital, and industrial applications. Filters are customizable in cell side options and are factory tested for efficiency and performance.

BioMAX Filters Offer:
  • Standard and High Efficiency Versions
  • Three efficiencies at 99.97%, 99.99%, and 99.999% for 0.3 micron particles
  • Customizable Cell Side Options
  • Standard capacity filters are manufactured with galvanized steel cell sides (UL Class 1) or particle board cell sides (UL Class 2)
  • Tested in factory for performance and efficiency levels
Documentation: BioMAX Standard Capacity Sizes:
  • 24 x 24 x 11.5 (24x24x12 Nominal Size)
  • 12 x 24 x 11.5 (12x24x12 Nominal Size)
  • 23-3/8 x 23-3/8 x 11.5 (24x24x12 Nominal Size)
  • 11-3/8 x 23 3/8 x 11.5 (12x24x12 Nominal Size)
  • 12 x 12 x 11.5 (12x12x12 Nominal Size)
  • 18 x 24 x 11.5 (18x24x12 Nominal Size)
  • 24 x 30 x 11.5 (24x30x12 Nominal Size)
  • 30 x 24 x 11.5 (30x24x12 Nominal Size)
  • 8 x 8 x 5-7/8 (8x8x6 Nominal Size)
  • 12 x 12 x 5-7/8 (12x12x6 Nominal Size)
  • 12 x 24 x 5-7/8 (12x24x6 Nominal Size)
  • 18 x 24 x 5-7/8 (18x24x6 Nominal Size)
  • 23-3/8 x 23-3/8 x 5-7/8 (24x24x6 Nominal Size)
  • 24 x 24 x 5-7/8 (24x24x6 Nominal Size)
  • 24 x 30 x 5-7/8 (24x30x6 Nominal Size)
  • 24 x 36 x 5-7/8 (24x36x6 Nominal Size)
  • 24 x 48 x 5-7/8 (24x48x6 Nominal Size)
  • 24 x 60 x 5-7/8 (24x60x6 Nominal Size)
  • 24 x 72 x 5-7/8 (24x72x6 Nominal Size)
  • 30 x 24 x 5-7/8 (30x24x6 Nominal Size)
  • 30 x 30 x 5-7/8 (30x30x6 Nominal Size)
  • 30 x 36 x 5-7/8 (30x36x6 Nominal Size)
  • 30 x 48 x 5-7/8 (30x48x6 Nominal Size)
  • 30 x 60 x 5-7/8 (30x60x6 Nominal Size)
  • 30 x 72 x 5-7/8 (30x72x6 Nominal Size)
  • 36 x 24 x 5-7/8 (36x24x6 Nominal Size)
  • 36 x 30 x 5-7/8 (36x30x6 Nominal Size)
  • 36 x 36 x 5-7/8 (36x36x6 Nominal Size)
  • 36 x 48 x 5-7/8 (36x48x6 Nominal Size)
  • 36 x 60 x 5-7/8 (36x60x6 Nominal Size)
  • 36 x 72 x 5-7/8 (36x72x6 Nominal Size)
BioMAX HC High Capacity Sizes:
  • 24 x 24 x 11.5 (24x24x12 Nominal Size)
  • 12 x 24 x 11.5 (12x24x12 Nominal Size)
  • 23-3/8 x 23-3/8 x 11.5 (24x24x12 Nominal Size)
  • 11-3/8 x 23-3/8 x 11.5 (12x24x12 Nominal Size)